Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALASCA | 21.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ASGAZ | 26.70 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 27.79 | 4,211.00 | 69.60 | 59.95 | 10.09.2025 |
AYTEMİZ | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
BP | 27.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 27.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
DASPET | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ECOGAZ | 27.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
EFOR | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENERJİ GAZ | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 25.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 26.31 | 3,888.00 | 69.07 | 58.30 | 12.06.2025 |
GESAN | 26.07 | 0.00 | 42.52 | 38.46 | 05.06.2025 |
GO | 27.61 | 4,310.00 | 71.08 | 61.54 | 10.09.2025 |
GÜÇGAZ | 31.94 | 0.00 | 0.00 | 46.12 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 26.70 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KADOİL | 27.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KALELİ | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
LİKİTGAZ | 27.29 | 4,234.00 | 70.62 | 58.84 | 10.09.2025 |
LUKOIL | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
MAVİGÖL | 26.72 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 10.09.2025 |
NORM GAZ | 25.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ORALGAZ | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PARK GAZ | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 26.70 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PO | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SHELL | 28.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOCAR | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOİL | 27.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TERMO | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TRABZONGAZ | 27.52 | 3,535.00 | 65.81 | 60.32 | 01.04.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
Güncel Samsun LPG fiyatları. Samsun güncel lpg fiyatı listesi. Samsun lpg ne kadar? lpg zam var mı? Samsun lpg kaç TL?