| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 41.67 | 21.11.2025 |
| BP | 48.84 | 21.11.2025 |
| bpet | 38.46 | 29.01.2025 |
| ES ES | 56.52 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 48.11 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 34.54 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 46.01 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 46.39 | 21.11.2025 |
| MOİL | 52.34 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.45 | 21.11.2025 |
| PO | 48.84 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 22.11.2025 |
| SOİL | 44.64 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 45.45 | 21.11.2025 |
| TERMO | 48.83 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 52.34 | 21.11.2025 |
| TP | 35.33 | 11.06.2025 |
Güncel Samsun Gaz Yağı fiyatları. Samsun güncel gaz yağı fiyatı listesi. Samsun gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Samsun gaz yağı kaç TL?