| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 74.14 | 07.03.2026 |
| BP | 89.24 | 17.03.2026 |
| bpet | 38.46 | 29.01.2025 |
| ES ES | 61.28 | 07.03.2026 |
| KADOİL | 99.04 | 17.03.2026 |
| KALELİ | 34.54 | 15.03.2026 |
| LONG PETROL | 84.91 | 17.03.2026 |
| LUKOIL | 86.57 | 17.03.2026 |
| MOİL | 94.21 | 17.03.2026 |
| OPET | 84.92 | 17.03.2026 |
| PO | 89.24 | 17.03.2026 |
| SHELL | 94.22 | 17.03.2026 |
| SOİL | 84.11 | 17.03.2026 |
| SUNPET | 84.92 | 17.03.2026 |
| TERMO | 89.07 | 17.03.2026 |
| TOTAL | 51.53 | 06.01.2026 |
| TP | 35.33 | 11.06.2025 |
Güncel Samsun Gaz Yağı fiyatları. Samsun güncel gaz yağı fiyatı listesi. Samsun gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Samsun gaz yağı kaç TL?