Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
7KITA | 54.86 | 10.09.2025 |
ALPET | 54.87 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 54.90 | 09.09.2025 |
BP | 54.94 | 09.09.2025 |
bpet | 47.69 | 29.01.2025 |
CLASS | 43.51 | 12.04.2025 |
ENERGY | 54.85 | 09.09.2025 |
ES ES | 44.86 | 23.11.2024 |
FOX PET | 42.13 | 11.09.2024 |
HAZAR | 46.60 | 03.06.2025 |
HYPCO | 44.71 | 12.04.2025 |
KADOİL | 54.79 | 09.09.2025 |
KALELİ | 54.86 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 55.01 | 09.09.2025 |
MOİL | 54.93 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 52.55 | 09.09.2025 |
OPET | 54.91 | 09.09.2025 |
PETLINE | 44.76 | 12.04.2025 |
PO | 54.94 | 09.09.2025 |
PPETRALL | 44.62 | 12.04.2025 |
QPLUS | 44.82 | 12.04.2025 |
RPET | 52.73 | 09.09.2025 |
SANOİL | 52.73 | 09.09.2025 |
SHELL | 54.90 | 09.09.2025 |
SOCAR | 46.60 | 03.06.2025 |
SOİL | 47.63 | 18.01.2025 |
SUNPET | 54.91 | 09.09.2025 |
TECO | 54.88 | 09.09.2025 |
TERMO | 54.90 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 54.86 | 09.09.2025 |
TOGAZ | 48.26 | 18.01.2025 |
TOTAL | 54.93 | 10.09.2025 |
TP | 46.74 | 11.06.2025 |
Güncel Sakarya Motorin fiyatları. Sakarya güncel motorin fiyatı listesi. Sakarya motorin ne kadar? motorin zam var mı? Sakarya motorin kaç TL?