Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 38.51 | 09.09.2025 |
BP | 44.80 | 09.09.2025 |
bpet | 38.46 | 29.01.2025 |
ES ES | 42.87 | 23.11.2024 |
FOX PET | 32.46 | 11.09.2024 |
KADOİL | 44.44 | 09.09.2025 |
KALELİ | 34.48 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.53 | 09.09.2025 |
MOİL | 46.65 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 53.39 | 09.09.2025 |
OPET | 41.52 | 09.09.2025 |
PO | 44.80 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.83 | 09.09.2025 |
SOİL | 38.28 | 18.01.2025 |
SUNPET | 41.52 | 09.09.2025 |
TECO | 44.75 | 09.09.2025 |
TERMO | 44.83 | 09.09.2025 |
TOTAL | 46.65 | 10.09.2025 |
TP | 35.33 | 11.06.2025 |
Güncel Sakarya Gaz Yağı fiyatları. Sakarya güncel gaz yağı fiyatı listesi. Sakarya gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Sakarya gaz yağı kaç TL?