| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 53.75 | 55.03 | 0.00 | 03.01.2026 |
| ALPET | 53.67 | 55.04 | 0.00 | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 53.78 | 55.17 | 24.51 | 06.01.2026 |
| BP | 53.80 | 55.18 | 24.92 | 09.01.2026 |
| bpet | 46.63 | 47.69 | 25.03 | 29.01.2025 |
| CLASS | 53.69 | 54.96 | 0.00 | 01.01.2026 |
| ENERGY | 53.65 | 55.02 | 0.00 | 06.01.2026 |
| ES ES | 39.06 | 44.86 | 0.00 | 23.11.2024 |
| FOX PET | 41.83 | 42.13 | 0.00 | 11.09.2024 |
| HAZAR | 53.74 | 55.01 | 0.00 | 03.01.2026 |
| HYPCO | 53.78 | 55.05 | 0.00 | 03.01.2026 |
| KADOİL | 53.80 | 55.07 | 30.29 | 09.01.2026 |
| KALELİ | 55.60 | 60.05 | 22.81 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 53.97 | 55.31 | 25.16 | 09.01.2026 |
| MOİL | 53.78 | 55.18 | 0.00 | 09.01.2026 |
| NEXTWAY | 53.67 | 55.04 | 0.00 | 06.01.2026 |
| OPET | 53.85 | 55.24 | 0.00 | 09.01.2026 |
| PARKOİL | 55.65 | 60.11 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 53.62 | 54.99 | 0.00 | 03.01.2026 |
| PO | 53.80 | 55.18 | 24.55 | 09.01.2026 |
| PPETRALL | 53.72 | 55.01 | 0.00 | 02.01.2026 |
| QPLUS | 53.63 | 54.94 | 0.00 | 02.01.2026 |
| RPET | 51.05 | 51.85 | 0.00 | 06.01.2026 |
| SANOİL | 51.05 | 51.85 | 0.00 | 06.01.2026 |
| SHELL | 53.81 | 55.18 | 26.77 | 06.01.2026 |
| SOCAR | 53.74 | 55.01 | 26.71 | 03.01.2026 |
| SOİL | 53.77 | 55.04 | 24.41 | 09.01.2026 |
| SUNPET | 53.85 | 55.24 | 0.00 | 09.01.2026 |
| TECO | 53.67 | 55.04 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TERMO | 53.85 | 55.12 | 25.08 | 09.01.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 53.73 | 54.98 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TOGAZ | 47.11 | 48.26 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 53.79 | 55.18 | 0.00 | 09.01.2026 |
| TP | 47.41 | 46.74 | 24.85 | 11.06.2025 |
Güncel Sakarya Akaryakıt fiyatları. Sakarya güncel akaryakıt fiyatı listesi. Sakarya akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Sakarya akaryakıt kaç TL?