| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 55.52 | 59.95 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ALPET | 55.57 | 60.05 | 0.00 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 55.67 | 60.05 | 25.52 | 21.11.2025 |
| BP | 55.65 | 60.11 | 24.92 | 21.11.2025 |
| bpet | 46.63 | 47.69 | 25.03 | 29.01.2025 |
| CLASS | 43.24 | 43.51 | 0.00 | 12.04.2025 |
| ENERGY | 55.55 | 60.03 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ES ES | 39.06 | 44.86 | 0.00 | 23.11.2024 |
| FOX PET | 41.83 | 42.13 | 0.00 | 11.09.2024 |
| HAZAR | 55.57 | 60.04 | 0.00 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 55.55 | 60.12 | 0.00 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 55.61 | 60.08 | 25.28 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 55.60 | 60.05 | 22.81 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 55.67 | 60.18 | 25.16 | 21.11.2025 |
| MOİL | 55.67 | 60.11 | 0.00 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 55.57 | 60.05 | 0.00 | 21.11.2025 |
| OPET | 55.68 | 60.11 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 55.65 | 60.11 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 55.57 | 60.05 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PO | 55.65 | 60.11 | 24.55 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 55.51 | 59.95 | 0.00 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 55.67 | 60.15 | 0.00 | 21.11.2025 |
| RPET | 53.37 | 57.27 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 53.37 | 57.27 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SHELL | 55.68 | 60.11 | 26.77 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 55.57 | 60.04 | 24.49 | 21.11.2025 |
| SOİL | 55.57 | 60.05 | 24.41 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 55.68 | 60.11 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TECO | 55.57 | 60.05 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TERMO | 55.66 | 60.13 | 25.08 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 55.61 | 60.07 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 47.11 | 48.26 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 55.68 | 60.11 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TP | 47.41 | 46.74 | 25.54 | 11.06.2025 |
Güncel Sakarya Akaryakıt fiyatları. Sakarya güncel akaryakıt fiyatı listesi. Sakarya akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Sakarya akaryakıt kaç TL?