Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
7KITA | 55.87 | 10.09.2025 |
ALPET | 55.91 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 55.92 | 09.09.2025 |
BP | 55.98 | 09.09.2025 |
FOX PET | 44.45 | 06.12.2024 |
HAZAR | 47.60 | 03.06.2025 |
KADOİL | 55.83 | 09.09.2025 |
KALELİ | 44.54 | 06.12.2024 |
LUKOIL | 55.96 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 47.82 | 03.04.2025 |
MOİL | 55.97 | 10.09.2025 |
OPET | 55.94 | 09.09.2025 |
PO | 55.98 | 09.09.2025 |
PPETRALL | 45.61 | 12.04.2025 |
SHELL | 55.93 | 09.09.2025 |
SOCAR | 47.60 | 03.06.2025 |
SOİL | 55.91 | 09.09.2025 |
SUNPET | 55.94 | 09.09.2025 |
TERMO | 55.90 | 09.09.2025 |
TOTAL | 55.97 | 10.09.2025 |
TP | 47.71 | 11.06.2025 |
Güncel Ordu Motorin fiyatları. Ordu güncel motorin fiyatı listesi. Ordu motorin ne kadar? motorin zam var mı? Ordu motorin kaç TL?