| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASCA | 22.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ASGAZ | 28.77 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 29.37 | 4,408.00 | 72.60 | 62.70 | 23.11.2025 |
| AYTEMİZ | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| BP | 27.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 29.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| DASPET | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 27.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ENERJİ GAZ | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 25.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 29.18 | 4,389.00 | 73.37 | 62.75 | 23.11.2025 |
| GESAN | 26.15 | 0.00 | 43.94 | 39.76 | 05.06.2025 |
| GO | 29.25 | 4,510.00 | 75.10 | 65.23 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 28.77 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KADOİL | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KALELİ | 24.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 28.85 | 4,430.00 | 73.89 | 61.81 | 23.11.2025 |
| LPGAS | 29.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| LUKOIL | 29.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| MAVİGÖL | 28.28 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 23.11.2025 |
| ORALGAZ | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PARK GAZ | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 28.77 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PO | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SHELL | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOCAR | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOİL | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TERMO | 29.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TP | 28.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TRABZONGAZ | 27.65 | 3,535.00 | 65.81 | 60.32 | 01.04.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
Güncel Ordu LPG fiyatları. Ordu güncel lpg fiyatı listesi. Ordu lpg ne kadar? lpg zam var mı? Ordu lpg kaç TL?