Firma | Benzin | Tarih |
---|---|---|
7KITA | 54.37 | 10.09.2025 |
ALPET | 54.41 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 54.44 | 09.09.2025 |
BP | 54.48 | 09.09.2025 |
FOX PET | 43.14 | 06.12.2024 |
HAZAR | 48.16 | 03.06.2025 |
KADOİL | 54.33 | 09.09.2025 |
KALELİ | 43.23 | 06.12.2024 |
LUKOIL | 54.44 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 46.50 | 03.04.2025 |
MOİL | 54.46 | 10.09.2025 |
OPET | 54.45 | 09.09.2025 |
PO | 54.48 | 09.09.2025 |
PPETRALL | 45.22 | 12.04.2025 |
SHELL | 54.48 | 09.09.2025 |
SOCAR | 48.16 | 03.06.2025 |
SOİL | 54.41 | 09.09.2025 |
SUNPET | 54.45 | 09.09.2025 |
TERMO | 54.39 | 09.09.2025 |
TOTAL | 54.47 | 10.09.2025 |
TP | 48.23 | 11.06.2025 |
Güncel Ordu Benzin fiyatları. Ordu güncel benzin fiyatı listesi. Ordu benzin ne kadar? benzin zam var mı? Ordu benzin kaç TL?