| Firma | Benzin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 56.36 | 21.11.2025 |
| ALPET | 56.42 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 56.52 | 21.11.2025 |
| BP | 56.51 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 43.14 | 06.12.2024 |
| HAZAR | 56.42 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 56.46 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 43.23 | 06.12.2024 |
| LUKOIL | 56.51 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 46.50 | 03.04.2025 |
| MOİL | 56.52 | 21.11.2025 |
| OPET | 56.53 | 21.11.2025 |
| PO | 56.51 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 56.36 | 21.11.2025 |
| SHELL | 56.53 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 56.42 | 21.11.2025 |
| SOİL | 56.42 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 56.53 | 21.11.2025 |
| TERMO | 56.47 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 56.53 | 21.11.2025 |
| TP | 48.23 | 11.06.2025 |
Güncel Ordu Benzin fiyatları. Ordu güncel benzin fiyatı listesi. Ordu benzin ne kadar? benzin zam var mı? Ordu benzin kaç TL?