| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 54.81 | 56.31 | 0.00 | 03.01.2026 |
| ALPET | 54.90 | 56.49 | 0.00 | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 54.83 | 56.45 | 24.88 | 06.01.2026 |
| BP | 54.92 | 56.51 | 25.19 | 09.01.2026 |
| bpet | 47.63 | 48.80 | 25.20 | 29.01.2025 |
| CLASS | 54.79 | 56.28 | 0.00 | 01.01.2026 |
| ENERGY | 54.88 | 56.47 | 0.00 | 06.01.2026 |
| ES ES | 39.45 | 56.51 | 0.00 | 03.01.2026 |
| FOX PET | 46.65 | 46.92 | 0.00 | 14.03.2025 |
| HAZAR | 54.80 | 56.29 | 0.00 | 03.01.2026 |
| KALELİ | 54.80 | 56.28 | 23.49 | 01.01.2026 |
| LONG PETROL | 54.99 | 56.48 | 0.00 | 09.01.2026 |
| LUKOIL | 54.91 | 56.50 | 25.44 | 09.01.2026 |
| MEMOİL | 46.43 | 47.94 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 54.89 | 56.49 | 25.04 | 09.01.2026 |
| NEXTWAY | 54.90 | 56.49 | 0.00 | 06.01.2026 |
| OPET | 54.91 | 56.51 | 0.00 | 09.01.2026 |
| PARKOİL | 56.65 | 61.22 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PO | 54.92 | 56.51 | 24.94 | 09.01.2026 |
| PPETRALL | 54.78 | 56.29 | 0.00 | 02.01.2026 |
| SCR | 44.79 | 44.71 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 54.92 | 56.49 | 26.59 | 06.01.2026 |
| SOCAR | 54.80 | 56.29 | 25.46 | 03.01.2026 |
| SOİL | 55.00 | 56.49 | 24.78 | 09.01.2026 |
| SUNPET | 54.91 | 56.51 | 0.00 | 09.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 53.84 | 55.60 | 0.00 | 01.01.2026 |
| TECO | 54.90 | 56.49 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 54.83 | 56.30 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TOGAZ | 47.59 | 48.74 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 54.90 | 56.49 | 0.00 | 09.01.2026 |
| TP | 48.42 | 47.89 | 25.17 | 11.06.2025 |
Güncel Niğde Akaryakıt fiyatları. Niğde güncel akaryakıt fiyatı listesi. Niğde akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Niğde akaryakıt kaç TL?