| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.85 | 23.11.2024 |
| ALPET | 41.78 | 27.88 | 34.75 | 25.28 | 21.11.2025 |
| BP | 49.82 | 0.00 | 0.00 | 27.89 | 21.11.2025 |
| bpet | 38.49 | 0.00 | 0.00 | 24.86 | 29.01.2025 |
| KADOİL | 48.35 | 27.57 | 35.95 | 25.39 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 25.70 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 23.40 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 46.41 | 0.00 | 0.00 | 23.91 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.76 | 03.04.2025 |
| MOİL | 54.02 | 0.00 | 0.00 | 32.09 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 49.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.42 | 0.00 | 0.00 | 23.81 | 21.11.2025 |
| PO | 49.82 | 0.00 | 0.00 | 27.89 | 21.11.2025 |
| RPET | 0.00 | 27.45 | 0.00 | 27.52 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 0.00 | 27.45 | 0.00 | 27.52 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 22.11.2025 |
| SUNPET | 45.42 | 0.00 | 0.00 | 23.81 | 21.11.2025 |
| TECO | 49.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TERMO | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.83 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 54.02 | 0.00 | 0.00 | 32.09 | 21.11.2025 |
| TP | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 25.73 | 11.06.2025 |
Güncel Muğla Fuel Oil fiyatları. Muğla güncel fuel oil fiyatı listesi. Muğla fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Muğla fuel oil kaç TL?