| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 43.28 | 45.28 | 0.00 | 23.11.2024 |
| ALPET | 56.81 | 61.49 | 0.00 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 56.73 | 61.37 | 24.93 | 21.11.2025 |
| BP | 56.90 | 61.56 | 25.26 | 21.11.2025 |
| bpet | 47.68 | 48.81 | 25.30 | 29.01.2025 |
| CLASS | 44.88 | 44.34 | 0.00 | 12.04.2025 |
| GO | 56.65 | 61.31 | 25.13 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 56.60 | 61.26 | 0.00 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 56.77 | 61.54 | 0.00 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 56.64 | 61.30 | 25.46 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 56.88 | 61.37 | 22.95 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 50.98 | 56.23 | 0.00 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 56.92 | 61.50 | 26.16 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 46.33 | 47.91 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 56.92 | 61.55 | 25.22 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 56.59 | 61.27 | 0.00 | 21.11.2025 |
| OPET | 56.93 | 61.51 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PO | 56.90 | 61.56 | 25.14 | 21.11.2025 |
| RPET | 54.14 | 58.12 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 54.14 | 58.12 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.77 | 44.72 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 56.93 | 61.56 | 27.52 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 56.60 | 61.26 | 24.56 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 56.93 | 61.51 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TECO | 56.59 | 61.27 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TERMO | 56.67 | 61.34 | 25.38 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 56.64 | 61.29 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 56.93 | 61.55 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TP | 48.38 | 47.87 | 25.25 | 11.06.2025 |
Güncel Muğla Akaryakıt fiyatları. Muğla güncel akaryakıt fiyatı listesi. Muğla akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Muğla akaryakıt kaç TL?