Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 56.16 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 56.21 | 09.09.2025 |
BP | 56.23 | 09.09.2025 |
bpet | 48.80 | 29.01.2025 |
CLASS | 44.31 | 12.04.2025 |
DASPET | 46.15 | 01.01.2025 |
ENERGY | 56.14 | 09.09.2025 |
ES ES | 56.10 | 09.09.2025 |
EUROİL | 56.15 | 09.09.2025 |
GO | 56.22 | 10.09.2025 |
HAZAR | 47.81 | 03.06.2025 |
KADOİL | 56.07 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 56.11 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 47.92 | 03.04.2025 |
MOİL | 56.22 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 53.58 | 09.09.2025 |
OPET | 56.20 | 09.09.2025 |
PO | 56.23 | 09.09.2025 |
PPETRALL | 45.74 | 12.04.2025 |
SCR | 44.68 | 11.10.2024 |
SHELL | 56.19 | 09.09.2025 |
SOCAR | 47.81 | 03.06.2025 |
SOİL | 56.16 | 09.09.2025 |
SUNPET | 56.20 | 09.09.2025 |
ŞAHHOİL | 56.23 | 10.09.2025 |
TECO | 56.09 | 09.09.2025 |
TERMO | 56.20 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 56.15 | 09.09.2025 |
TOGAZ | 48.74 | 18.01.2025 |
TOTAL | 56.22 | 10.09.2025 |
TP | 47.88 | 11.06.2025 |
Güncel Mersin Motorin fiyatları. Mersin güncel motorin fiyatı listesi. Mersin motorin ne kadar? motorin zam var mı? Mersin motorin kaç TL?