| Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| AKÇAGAZ | 244.00 | 984.00 | 3,640.00 | 3,651.00 | 10.09.2025 |
| ASGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 253.00 | 1,080.00 | 2,151.00 | 4,044.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 148.00 | 769.00 | 1,538.00 | 3,060.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 230.00 | 1,111.50 | 2,224.00 | 4,134.50 | 23.11.2025 |
| GO | 230.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | 4,160.00 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| LİKİTGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,207.00 | 4,190.00 | 23.11.2025 |
| PEGAGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
Güncel Kastamonu Tüp fiyatları. Kastamonu güncel tüp fiyatı listesi. Kastamonu tüp ne kadar? tüp zam var mı? Kastamonu tüp kaç TL?