Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
AKÇAGAZ | 25.45 | 3,902.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ALASCA | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ASGAZ | 26.16 | 4,270.00 | 0.00 | 46.60 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 27.99 | 4,205.00 | 69.60 | 59.95 | 10.09.2025 |
AYTEMİZ | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
BP | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
DASPET | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ECOGAZ | 27.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENERJİ GAZ | 27.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 25.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 26.38 | 3,891.00 | 69.07 | 58.30 | 12.06.2025 |
GESAN | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.06.2025 |
GO | 27.58 | 4,310.00 | 70.08 | 60.62 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 26.16 | 4,270.00 | 0.00 | 46.60 | 10.09.2025 |
HÜRGAZ | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KADOİL | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KALELİ | 24.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
LİKİTGAZ | 27.47 | 4,255.00 | 69.36 | 58.64 | 10.09.2025 |
LUKOIL | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
MAVİGÖL | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 10.09.2025 |
ORALGAZ | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PARK GAZ | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 26.16 | 4,270.00 | 0.00 | 46.60 | 10.09.2025 |
PO | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SHELL | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOCAR | 25.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOİL | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TERMO | 28.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 27.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
Güncel Kastamonu LPG fiyatları. Kastamonu güncel lpg fiyatı listesi. Kastamonu lpg ne kadar? lpg zam var mı? Kastamonu lpg kaç TL?