Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 56.40 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 56.39 | 09.09.2025 |
BLUEPET | 45.96 | 12.04.2025 |
BP | 56.45 | 09.09.2025 |
ENERGY | 56.38 | 09.09.2025 |
ES ES | 56.42 | 09.09.2025 |
EUROİL | 56.38 | 09.09.2025 |
KADOİL | 56.30 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 56.43 | 09.09.2025 |
MOİL | 56.45 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 53.85 | 09.09.2025 |
OPET | 56.40 | 09.09.2025 |
PO | 56.45 | 09.09.2025 |
QPLUS | 46.21 | 12.04.2025 |
SHELL | 56.39 | 09.09.2025 |
SUNPET | 56.40 | 09.09.2025 |
TECO | 56.33 | 09.09.2025 |
TERMO | 56.38 | 09.09.2025 |
TOTAL | 56.45 | 10.09.2025 |
TP | 48.12 | 11.06.2025 |
Güncel Kars Motorin fiyatları. Kars güncel motorin fiyatı listesi. Kars motorin ne kadar? motorin zam var mı? Kars motorin kaç TL?