| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 66.85 | 07.03.2026 |
| AYTEMİZ | 66.85 | 07.03.2026 |
| BLUEPET | 66.51 | 07.03.2026 |
| BP | 68.09 | 17.03.2026 |
| ENERGY | 68.07 | 17.03.2026 |
| ES ES | 66.92 | 07.03.2026 |
| EUROİL | 66.85 | 07.03.2026 |
| HYPCO | 66.85 | 07.03.2026 |
| KADOİL | 68.08 | 17.03.2026 |
| LUKOIL | 68.13 | 17.03.2026 |
| MOİL | 68.08 | 17.03.2026 |
| NEXTWAY | 66.82 | 07.03.2026 |
| OPET | 68.08 | 17.03.2026 |
| PO | 68.09 | 17.03.2026 |
| QPLUS | 66.73 | 07.03.2026 |
| SHELL | 68.08 | 17.03.2026 |
| SUNPET | 68.08 | 17.03.2026 |
| TECO | 66.82 | 07.03.2026 |
| TERMO | 68.13 | 17.03.2026 |
| TOTAL | 56.91 | 14.01.2026 |
| TP | 48.12 | 11.06.2025 |
Güncel Kars Motorin fiyatları. Kars güncel motorin fiyatı listesi. Kars motorin ne kadar? motorin zam var mı? Kars motorin kaç TL?