| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASCA | 22.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ASGAZ | 28.88 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 30.44 | 4,442.00 | 72.60 | 62.70 | 23.11.2025 |
| AYTEMİZ | 28.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| BP | 28.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| DASPET | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 28.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ENERJİ GAZ | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 26.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 29.32 | 4,394.50 | 73.37 | 62.75 | 23.11.2025 |
| GO | 29.91 | 4,510.00 | 76.06 | 67.21 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 28.88 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KADOİL | 28.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KALELİ | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 29.82 | 4,431.00 | 75.42 | 63.32 | 23.11.2025 |
| LPGAS | 30.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| LUKOIL | 29.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| MAVİGÖL | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 23.11.2025 |
| ORALGAZ | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PARK GAZ | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 28.88 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PO | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SHELL | 31.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOCAR | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOİL | 29.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TERMO | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TP | 29.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 29.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
Güncel Kars LPG fiyatları. Kars güncel lpg fiyatı listesi. Kars lpg ne kadar? lpg zam var mı? Kars lpg kaç TL?