Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 38.70 | 09.09.2025 |
BP | 46.81 | 09.09.2025 |
ES ES | 54.76 | 09.09.2025 |
KADOİL | 44.38 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.63 | 09.09.2025 |
MOİL | 48.38 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 54.84 | 09.09.2025 |
OPET | 41.68 | 09.09.2025 |
PO | 46.81 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.71 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.68 | 09.09.2025 |
TECO | 46.72 | 09.09.2025 |
TERMO | 46.76 | 09.09.2025 |
TOTAL | 48.38 | 10.09.2025 |
TP | 35.44 | 11.06.2025 |
Güncel Kars Gaz Yağı fiyatları. Kars güncel gaz yağı fiyatı listesi. Kars gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Kars gaz yağı kaç TL?