| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 39.80 | 06.01.2026 |
| BP | 52.73 | 20.02.2026 |
| ES ES | 54.95 | 03.01.2026 |
| KADOİL | 47.75 | 14.01.2026 |
| LUKOIL | 44.71 | 14.01.2026 |
| MOİL | 57.49 | 20.02.2026 |
| NEXTWAY | 49.08 | 06.01.2026 |
| OPET | 46.95 | 19.02.2026 |
| PO | 52.73 | 20.02.2026 |
| SHELL | 49.38 | 20.02.2026 |
| SUNPET | 46.95 | 19.02.2026 |
| TECO | 49.08 | 06.01.2026 |
| TERMO | 49.34 | 14.01.2026 |
| TOTAL | 53.54 | 14.01.2026 |
| TP | 35.44 | 11.06.2025 |
Güncel Kars Gaz Yağı fiyatları. Kars güncel gaz yağı fiyatı listesi. Kars gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Kars gaz yağı kaç TL?