Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALPET | 38.70 | 26.75 | 30.70 | 24.15 | 09.09.2025 |
BP | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 29.92 | 09.09.2025 |
ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.61 | 09.09.2025 |
ES ES | 54.76 | 39.64 | 56.42 | 36.54 | 09.09.2025 |
EUROİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.64 | 09.09.2025 |
KADOİL | 44.38 | 28.42 | 34.36 | 25.99 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.63 | 0.00 | 0.00 | 24.73 | 09.09.2025 |
MOİL | 48.38 | 0.00 | 0.00 | 28.25 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 54.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
OPET | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 24.60 | 09.09.2025 |
PO | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 29.92 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.71 | 0.00 | 0.00 | 23.81 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 24.60 | 09.09.2025 |
TECO | 46.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
TERMO | 46.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
TOTAL | 48.38 | 0.00 | 0.00 | 28.25 | 10.09.2025 |
TP | 35.44 | 0.00 | 0.00 | 25.78 | 11.06.2025 |
Güncel Kars Fuel Oil fiyatları. Kars güncel fuel oil fiyatı listesi. Kars fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Kars fuel oil kaç TL?