Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
7KITA | 54.27 | 10.09.2025 |
ALPET | 54.29 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 54.30 | 09.09.2025 |
BP | 54.35 | 09.09.2025 |
CLASS | 43.13 | 12.04.2025 |
ENERGY | 54.27 | 09.09.2025 |
GO | 54.33 | 10.09.2025 |
HAZAR | 49.61 | 03.06.2025 |
KADOİL | 54.24 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 54.30 | 09.09.2025 |
MOİL | 54.35 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 52.02 | 09.09.2025 |
OPET | 54.31 | 09.09.2025 |
PO | 54.35 | 09.09.2025 |
PPETRALL | 47.19 | 18.01.2025 |
SCR | 46.36 | 11.10.2024 |
SHELL | 54.30 | 09.09.2025 |
SOCAR | 49.61 | 03.06.2025 |
SOİL | 54.29 | 09.09.2025 |
SUNPET | 54.31 | 09.09.2025 |
TECO | 54.33 | 09.09.2025 |
TERMO | 45.34 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 54.29 | 09.09.2025 |
TOTAL | 54.35 | 10.09.2025 |
TP | 46.19 | 11.06.2025 |
TÜRKPETROL | 54.35 | 10.09.2025 |
Güncel İstanbul Motorin fiyatları. İstanbul güncel motorin fiyatı listesi. İstanbul motorin ne kadar? motorin zam var mı? İstanbul motorin kaç TL?