Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALASCA | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ASGAZ | 26.38 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 27.79 | 4,216.00 | 69.60 | 59.95 | 10.09.2025 |
AYTEMİZ | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
BP | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 27.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
DASPET | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ECOGAZ | 27.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENERJİ GAZ | 27.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 26.16 | 3,893.00 | 69.07 | 58.24 | 12.06.2025 |
GO | 27.14 | 4,310.00 | 68.76 | 59.42 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 26.38 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KADOİL | 27.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KALELİ | 24.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
LİKİTGAZ | 27.09 | 4,236.00 | 67.98 | 58.79 | 10.09.2025 |
LUKOIL | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
MAVİGÖL | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 10.09.2025 |
MOİL | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03.03.2025 |
NORM GAZ | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ORALGAZ | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PARK GAZ | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 26.38 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PO | 26.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SHELL | 27.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOCAR | 25.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOİL | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TERMO | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TRABZONGAZ | 27.29 | 3,535.00 | 0.00 | 0.00 | 01.04.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
Güncel İstanbul LPG fiyatları. İstanbul güncel lpg fiyatı listesi. İstanbul lpg ne kadar? lpg zam var mı? İstanbul lpg kaç TL?