Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALPET | 32.76 | 26.04 | 28.37 | 23.44 | 03.06.2025 |
BP | 40.37 | 0.00 | 0.00 | 25.33 | 11.06.2025 |
ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.66 | 12.06.2025 |
KADOİL | 39.57 | 28.58 | 33.00 | 26.99 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 25.78 | 11.06.2025 |
MOİL | 41.09 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.04.2025 |
OPET | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 25.68 | 12.06.2025 |
PO | 40.37 | 0.00 | 0.00 | 25.33 | 11.06.2025 |
SHELL | 37.92 | 0.00 | 0.00 | 24.89 | 11.06.2025 |
SOİL | 35.92 | 26.45 | 0.00 | 24.68 | 11.06.2025 |
SUNPET | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 25.68 | 12.06.2025 |
TECO | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.70 | 11.06.2025 |
TOTAL | 41.19 | 0.00 | 0.00 | 25.96 | 11.06.2025 |
TP | 35.35 | 0.00 | 0.00 | 25.63 | 11.06.2025 |
Güncel İstanbul Fuel Oil fiyatları. İstanbul güncel fuel oil fiyatı listesi. İstanbul fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? İstanbul fuel oil kaç TL?