| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 61.04 | 21.11.2025 |
| ALPET | 62.58 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 62.16 | 21.11.2025 |
| BP | 62.65 | 21.11.2025 |
| ENERGY | 61.11 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 45.67 | 08.05.2025 |
| GO | 46.09 | 03.01.2025 |
| HAZAR | 61.12 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 61.41 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 62.53 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 61.27 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 48.72 | 03.04.2025 |
| MOİL | 62.58 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 61.13 | 21.11.2025 |
| NİPET | 43.95 | 25.10.2024 |
| OPET | 61.32 | 21.11.2025 |
| PETLINE | 61.13 | 21.11.2025 |
| PO | 62.65 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.72 | 11.10.2024 |
| SHELL | 61.20 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 61.12 | 21.11.2025 |
| SOİL | 61.13 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 61.32 | 21.11.2025 |
| TECO | 61.13 | 21.11.2025 |
| TERMO | 61.77 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 62.58 | 21.11.2025 |
| TP | 47.76 | 11.06.2025 |
Güncel Çanakkale Motorin fiyatları. Çanakkale güncel motorin fiyatı listesi. Çanakkale motorin ne kadar? motorin zam var mı? Çanakkale motorin kaç TL?