Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 38.79 | 09.09.2025 |
BP | 45.82 | 09.09.2025 |
bpet | 38.67 | 29.01.2025 |
ES ES | 54.87 | 09.09.2025 |
KADOİL | 44.34 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.60 | 09.09.2025 |
MOİL | 48.40 | 10.09.2025 |
OPET | 41.66 | 09.09.2025 |
PO | 45.82 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.67 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.66 | 09.09.2025 |
TOTAL | 48.40 | 10.09.2025 |
Güncel Bingöl Gaz Yağı fiyatları. Bingöl güncel gaz yağı fiyatı listesi. Bingöl gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Bingöl gaz yağı kaç TL?