Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALPET | 38.79 | 26.78 | 30.71 | 24.18 | 09.09.2025 |
BP | 45.82 | 0.00 | 0.00 | 28.66 | 09.09.2025 |
bpet | 38.67 | 0.00 | 0.00 | 24.97 | 29.01.2025 |
ES ES | 54.87 | 39.66 | 56.43 | 36.50 | 09.09.2025 |
EUROİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.62 | 09.09.2025 |
KADOİL | 44.34 | 28.44 | 34.44 | 25.99 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 24.76 | 09.09.2025 |
MOİL | 48.40 | 0.00 | 0.00 | 28.29 | 10.09.2025 |
OPET | 41.66 | 0.00 | 0.00 | 24.59 | 09.09.2025 |
PO | 45.82 | 0.00 | 0.00 | 28.66 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 23.80 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.66 | 0.00 | 0.00 | 24.59 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.71 | 09.09.2025 |
TOTAL | 48.40 | 0.00 | 0.00 | 28.29 | 10.09.2025 |
Güncel Bingöl Fuel Oil fiyatları. Bingöl güncel fuel oil fiyatı listesi. Bingöl fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Bingöl fuel oil kaç TL?