| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 57.13 | 61.86 | 0.00 | 21.11.2025 |
| BP | 57.21 | 61.92 | 0.00 | 21.11.2025 |
| bpet | 48.12 | 49.33 | 0.00 | 29.01.2025 |
| ES ES | 39.92 | 61.86 | 0.00 | 21.11.2025 |
| EUROİL | 57.17 | 61.90 | 0.00 | 21.11.2025 |
| GO | 57.18 | 61.90 | 0.00 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 57.17 | 61.89 | 0.00 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 57.14 | 61.90 | 0.00 | 21.11.2025 |
| MOİL | 57.19 | 61.92 | 0.00 | 21.11.2025 |
| OPET | 57.21 | 61.93 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PO | 57.21 | 61.92 | 0.00 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 57.23 | 61.96 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SHELL | 57.21 | 61.93 | 0.00 | 22.11.2025 |
| SUNPET | 57.21 | 61.93 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 56.61 | 61.52 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 57.17 | 61.88 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 57.20 | 61.92 | 0.00 | 21.11.2025 |
Güncel Bingöl Akaryakıt fiyatları. Bingöl güncel akaryakıt fiyatı listesi. Bingöl akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Bingöl akaryakıt kaç TL?