Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 53.70 | 55.23 | 0.00 | 10.09.2025 |
ALPET | 53.73 | 55.26 | 0.00 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 53.78 | 55.31 | 25.05 | 09.09.2025 |
BP | 53.81 | 55.34 | 25.53 | 09.09.2025 |
bpet | 46.81 | 47.99 | 25.50 | 29.01.2025 |
CLASS | 43.25 | 43.59 | 0.00 | 12.04.2025 |
ENERGY | 53.71 | 55.24 | 0.00 | 09.09.2025 |
ES ES | 39.23 | 55.49 | 0.00 | 09.09.2025 |
FOX PET | 45.74 | 44.95 | 0.00 | 08.05.2025 |
GO | 53.80 | 55.33 | 25.24 | 10.09.2025 |
HAZAR | 47.50 | 46.96 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 44.76 | 45.03 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 53.67 | 55.18 | 25.36 | 09.09.2025 |
KALELİ | 53.68 | 55.21 | 24.75 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 49.67 | 51.40 | 0.00 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 53.74 | 55.30 | 25.59 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 45.79 | 47.12 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 53.80 | 55.33 | 25.30 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 35.36 | 52.73 | 0.00 | 09.09.2025 |
OPET | 53.79 | 55.31 | 0.00 | 09.09.2025 |
PO | 53.81 | 55.34 | 25.14 | 09.09.2025 |
PPETRALL | 46.62 | 47.75 | 0.00 | 18.01.2025 |
QPLUS | 44.89 | 45.13 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 52.44 | 52.89 | 0.00 | 09.09.2025 |
SANOİL | 52.44 | 52.89 | 0.00 | 09.09.2025 |
SCR | 44.07 | 43.99 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 53.82 | 55.30 | 27.00 | 09.09.2025 |
SOCAR | 47.50 | 46.96 | 24.48 | 03.06.2025 |
SOİL | 53.73 | 55.26 | 24.90 | 09.09.2025 |
SUNPET | 53.79 | 55.31 | 0.00 | 09.09.2025 |
ŞAHHOİL | 53.81 | 55.34 | 0.00 | 10.09.2025 |
TECO | 53.68 | 55.23 | 0.00 | 09.09.2025 |
TERMO | 53.73 | 55.26 | 25.58 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 53.68 | 55.25 | 0.00 | 09.09.2025 |
TOGAZ | 47.15 | 48.28 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 53.81 | 55.33 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 47.55 | 47.06 | 25.29 | 11.06.2025 |
Güncel Ankara Akaryakıt fiyatları. Ankara güncel akaryakıt fiyatı listesi. Ankara akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Ankara akaryakıt kaç TL?