Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALASCA | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ASGAZ | 26.88 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 28.05 | 4,206.00 | 69.60 | 59.95 | 10.09.2025 |
AYTEMİZ | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
BP | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
DASPET | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ECOGAZ | 27.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
EFOR | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENERJİ GAZ | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 26.36 | 3,887.50 | 69.07 | 58.24 | 12.06.2025 |
GESAN | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.06.2025 |
GO | 27.74 | 4,310.00 | 69.20 | 60.89 | 10.09.2025 |
GÜÇGAZ | 31.63 | 0.00 | 0.00 | 46.12 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 26.88 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
HÜRGAZ | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KADOİL | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KALELİ | 27.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
LİKİTGAZ | 27.45 | 4,225.00 | 68.40 | 58.93 | 10.09.2025 |
LUKOIL | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
MARGAZ | 27.79 | 0.00 | 65.85 | 56.99 | 10.09.2025 |
MAVİGÖL | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 10.09.2025 |
ORALGAZ | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PARK GAZ | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 26.88 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PO | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SHELL | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOCAR | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOİL | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TERMO | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TRABZONGAZ | 27.55 | 0.00 | 65.81 | 60.32 | 01.04.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
Güncel Amasya LPG fiyatları. Amasya güncel lpg fiyatı listesi. Amasya lpg ne kadar? lpg zam var mı? Amasya lpg kaç TL?