Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 38.62 | 09.09.2025 |
BP | 44.65 | 09.09.2025 |
bpet | 38.53 | 29.01.2025 |
ES ES | 43.24 | 07.12.2024 |
KADOİL | 44.26 | 09.09.2025 |
KALELİ | 34.54 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 42.44 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.53 | 09.09.2025 |
MOİL | 46.22 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 38.04 | 24.04.2025 |
OPET | 41.58 | 09.09.2025 |
PO | 44.65 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.60 | 09.09.2025 |
SOİL | 40.73 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.58 | 09.09.2025 |
TECO | 38.04 | 24.04.2025 |
TERMO | 44.62 | 09.09.2025 |
TOTAL | 46.22 | 10.09.2025 |
TP | 35.32 | 11.06.2025 |
Güncel Amasya Gaz Yağı fiyatları. Amasya güncel gaz yağı fiyatı listesi. Amasya gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Amasya gaz yağı kaç TL?