Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
ALPET | 48.15 | 47.59 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.23 | 47.71 | 25.39 | 12.06.2025 |
BP | 48.25 | 47.72 | 25.89 | 11.06.2025 |
bpet | 47.50 | 48.67 | 25.75 | 29.01.2025 |
ES ES | 39.51 | 44.48 | 0.00 | 07.12.2024 |
EUROİL | 48.13 | 47.56 | 0.00 | 11.06.2025 |
GO | 48.20 | 47.68 | 28.11 | 11.06.2025 |
HAZAR | 48.15 | 47.59 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.43 | 45.64 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 48.23 | 47.70 | 25.61 | 11.06.2025 |
KALELİ | 48.14 | 47.58 | 24.74 | 22.05.2025 |
LONG PETROL | 44.84 | 44.51 | 0.00 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 48.29 | 47.72 | 25.83 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 45.77 | 47.81 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 48.24 | 47.72 | 0.00 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 46.43 | 46.80 | 0.00 | 24.04.2025 |
OPET | 48.30 | 47.77 | 0.00 | 12.06.2025 |
PETLINE | 45.43 | 45.72 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 48.25 | 47.72 | 25.44 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 45.21 | 45.60 | 0.00 | 12.04.2025 |
QPLUS | 45.58 | 45.80 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 47.82 | 44.57 | 0.00 | 11.06.2025 |
SANOİL | 47.82 | 44.57 | 0.00 | 11.06.2025 |
SCR | 44.77 | 44.69 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 48.26 | 47.74 | 27.18 | 11.06.2025 |
SOCAR | 48.15 | 47.59 | 24.58 | 03.06.2025 |
SOİL | 48.22 | 47.69 | 25.19 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.30 | 47.77 | 0.00 | 12.06.2025 |
TECO | 46.43 | 46.80 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 48.27 | 47.74 | 25.84 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 48.22 | 47.69 | 0.00 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 47.43 | 48.66 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 48.25 | 47.72 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 48.23 | 47.70 | 25.36 | 11.06.2025 |
Güncel Amasya Akaryakıt fiyatları. Amasya güncel akaryakıt fiyatı listesi. Amasya akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Amasya akaryakıt kaç TL?