| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 56.41 | 61.07 | 0.00 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 56.49 | 61.07 | 25.39 | 21.11.2025 |
| BP | 56.50 | 61.14 | 25.89 | 21.11.2025 |
| bpet | 47.50 | 48.67 | 25.75 | 29.01.2025 |
| ES ES | 39.51 | 44.48 | 0.00 | 07.12.2024 |
| EUROİL | 56.45 | 61.11 | 0.00 | 21.11.2025 |
| GO | 56.48 | 61.12 | 25.48 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 56.41 | 61.06 | 0.00 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 56.39 | 61.15 | 0.00 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 56.45 | 61.10 | 25.61 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 56.44 | 61.07 | 24.74 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 51.16 | 56.41 | 0.00 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 56.50 | 61.10 | 25.83 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 45.77 | 47.81 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 56.50 | 61.14 | 0.00 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 46.43 | 46.80 | 0.00 | 24.04.2025 |
| OPET | 56.51 | 61.14 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 56.41 | 61.06 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 56.41 | 61.07 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PO | 56.50 | 61.14 | 25.44 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 56.34 | 60.98 | 0.00 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 56.51 | 61.17 | 0.00 | 21.11.2025 |
| RPET | 54.14 | 58.13 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 54.14 | 58.13 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.77 | 44.69 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 56.51 | 61.14 | 28.26 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 56.41 | 61.06 | 24.58 | 21.11.2025 |
| SOİL | 56.41 | 61.07 | 25.19 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 56.51 | 61.14 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TECO | 46.43 | 46.80 | 0.00 | 24.04.2025 |
| TERMO | 56.47 | 61.12 | 25.84 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 56.45 | 61.09 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 47.43 | 48.66 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 56.51 | 61.14 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TP | 48.23 | 47.70 | 25.66 | 11.06.2025 |
Güncel Amasya Akaryakıt fiyatları. Amasya güncel akaryakıt fiyatı listesi. Amasya akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Amasya akaryakıt kaç TL?