| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 54.62 | 56.18 | 0.00 | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 54.60 | 56.20 | 25.39 | 06.01.2026 |
| BP | 54.65 | 56.22 | 25.89 | 09.01.2026 |
| bpet | 47.50 | 48.67 | 25.75 | 29.01.2025 |
| ES ES | 39.51 | 44.48 | 0.00 | 07.12.2024 |
| EUROİL | 54.75 | 56.21 | 0.00 | 06.01.2026 |
| GO | 54.56 | 56.14 | 25.93 | 06.01.2026 |
| HAZAR | 54.57 | 56.04 | 0.00 | 03.01.2026 |
| HYPCO | 54.57 | 56.08 | 0.00 | 03.01.2026 |
| KADOİL | 54.75 | 56.21 | 25.61 | 09.01.2026 |
| KALELİ | 54.55 | 56.01 | 24.74 | 01.01.2026 |
| LONG PETROL | 51.16 | 56.41 | 0.00 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 54.80 | 56.23 | 25.83 | 09.01.2026 |
| MEMOİL | 45.77 | 47.81 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 54.61 | 56.21 | 0.00 | 09.01.2026 |
| NEXTWAY | 46.43 | 46.80 | 0.00 | 24.04.2025 |
| OPET | 54.68 | 56.27 | 0.00 | 09.01.2026 |
| PARKOİL | 56.41 | 61.06 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 54.46 | 56.01 | 0.00 | 03.01.2026 |
| PO | 54.65 | 56.22 | 25.44 | 09.01.2026 |
| PPETRALL | 54.55 | 56.04 | 0.00 | 02.01.2026 |
| QPLUS | 54.48 | 55.97 | 0.00 | 02.01.2026 |
| RPET | 51.82 | 52.71 | 0.00 | 06.01.2026 |
| SANOİL | 51.82 | 52.71 | 0.00 | 06.01.2026 |
| SCR | 44.77 | 44.69 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 54.64 | 56.21 | 27.18 | 06.01.2026 |
| SOCAR | 54.57 | 56.04 | 24.58 | 03.01.2026 |
| SOİL | 54.72 | 56.18 | 25.19 | 09.01.2026 |
| SUNPET | 54.68 | 56.27 | 0.00 | 09.01.2026 |
| TECO | 46.43 | 46.80 | 0.00 | 24.04.2025 |
| TERMO | 54.77 | 56.23 | 27.09 | 09.01.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 54.58 | 56.02 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TOGAZ | 47.43 | 48.66 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 54.62 | 56.21 | 0.00 | 09.01.2026 |
| TP | 48.23 | 47.70 | 25.36 | 11.06.2025 |
Güncel Amasya Akaryakıt fiyatları. Amasya güncel akaryakıt fiyatı listesi. Amasya akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Amasya akaryakıt kaç TL?