Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
ALPET | 54.40 | 55.90 | 0.00 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 54.41 | 55.93 | 25.39 | 09.09.2025 |
BP | 54.46 | 55.96 | 25.89 | 09.09.2025 |
bpet | 47.50 | 48.67 | 25.75 | 29.01.2025 |
ES ES | 39.51 | 44.48 | 0.00 | 07.12.2024 |
EUROİL | 54.30 | 55.89 | 0.00 | 09.09.2025 |
GO | 54.46 | 55.96 | 25.48 | 10.09.2025 |
HAZAR | 48.15 | 47.59 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.43 | 45.64 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 54.32 | 55.82 | 25.61 | 09.09.2025 |
KALELİ | 54.34 | 55.85 | 24.74 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 50.16 | 51.88 | 0.00 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 54.43 | 55.93 | 25.83 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 45.77 | 47.81 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 54.45 | 55.96 | 0.00 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 46.43 | 46.80 | 0.00 | 24.04.2025 |
OPET | 54.43 | 55.94 | 0.00 | 09.09.2025 |
PETLINE | 45.43 | 45.72 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 54.46 | 55.96 | 25.44 | 09.09.2025 |
PPETRALL | 45.21 | 45.60 | 0.00 | 12.04.2025 |
QPLUS | 45.58 | 45.80 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 53.14 | 53.59 | 0.00 | 09.09.2025 |
SANOİL | 53.14 | 53.59 | 0.00 | 09.09.2025 |
SCR | 44.77 | 44.69 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 54.46 | 55.93 | 27.89 | 09.09.2025 |
SOCAR | 48.15 | 47.59 | 24.58 | 03.06.2025 |
SOİL | 54.40 | 55.90 | 25.19 | 09.09.2025 |
SUNPET | 54.43 | 55.94 | 0.00 | 09.09.2025 |
TECO | 46.43 | 46.80 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 54.39 | 55.90 | 25.84 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 54.34 | 55.89 | 0.00 | 09.09.2025 |
TOGAZ | 47.43 | 48.66 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 54.46 | 55.96 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 48.23 | 47.70 | 25.66 | 11.06.2025 |
Güncel Amasya Akaryakıt fiyatları. Amasya güncel akaryakıt fiyatı listesi. Amasya akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Amasya akaryakıt kaç TL?