| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 55.37 | 56.95 | 0.00 | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 55.36 | 56.95 | 26.04 | 06.01.2026 |
| BP | 55.44 | 57.02 | 26.31 | 09.01.2026 |
| bpet | 48.05 | 49.28 | 26.76 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 55.35 | 56.93 | 0.00 | 06.01.2026 |
| HAZAR | 55.30 | 56.79 | 0.00 | 03.01.2026 |
| KADOİL | 55.50 | 56.98 | 25.71 | 09.01.2026 |
| LONG PETROL | 55.46 | 56.94 | 0.00 | 09.01.2026 |
| LUKOIL | 55.45 | 56.91 | 26.11 | 09.01.2026 |
| MOİL | 55.36 | 56.97 | 0.00 | 09.01.2026 |
| NEXTWAY | 55.37 | 56.95 | 0.00 | 06.01.2026 |
| OPET | 55.43 | 57.03 | 0.00 | 09.01.2026 |
| PO | 55.44 | 57.02 | 26.19 | 09.01.2026 |
| PPETRALL | 55.28 | 56.79 | 0.00 | 02.01.2026 |
| QPLUS | 55.24 | 56.74 | 0.00 | 02.01.2026 |
| RPET | 46.70 | 44.41 | 0.00 | 06.05.2025 |
| SANOİL | 46.70 | 44.41 | 0.00 | 06.05.2025 |
| SCR | 45.15 | 45.07 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 55.39 | 56.95 | 28.37 | 06.01.2026 |
| SOCAR | 55.30 | 56.79 | 24.63 | 03.01.2026 |
| SOİL | 55.47 | 56.95 | 25.65 | 09.01.2026 |
| SUNPET | 55.43 | 57.03 | 0.00 | 09.01.2026 |
| TECO | 55.37 | 56.95 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 55.34 | 56.80 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TOGAZ | 47.69 | 48.97 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 55.37 | 56.97 | 0.00 | 09.01.2026 |
Güncel Ağrı Akaryakıt fiyatları. Ağrı güncel akaryakıt fiyatı listesi. Ağrı akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Ağrı akaryakıt kaç TL?