| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASCA | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ASGAZ | 28.51 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 28.99 | 4,415.00 | 72.60 | 62.70 | 23.11.2025 |
| AYTEMİZ | 27.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| BP | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 28.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| DASPET | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| EFOR | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ENERJİ GAZ | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 28.83 | 4,395.50 | 73.37 | 62.75 | 23.11.2025 |
| EROL GAZ | 38.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.03.2025 |
| EUROGAZ | 27.99 | 0.00 | 72.50 | 62.50 | 23.11.2025 |
| EUROPETGAZ | 47.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.03.2025 |
| GO | 28.58 | 4,510.00 | 71.18 | 62.42 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 28.51 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| HAS-GAZ | 27.50 | 0.00 | 69.61 | 60.72 | 23.11.2025 |
| KADOİL | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KALELİ | 24.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 28.24 | 4,436.00 | 69.39 | 60.82 | 23.11.2025 |
| LPGAS | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| LUKOIL | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| MARGAZ | 28.40 | 4,120.00 | 67.96 | 59.10 | 23.11.2025 |
| MAVİGÖL | 28.02 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 23.11.2025 |
| ORALGAZ | 28.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PARK GAZ | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 28.51 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PO | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SHELL | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOCAR | 27.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOİL | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ŞİRİNGAZ | 33.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| TERMO | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TP | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| YENİ ULAŞLI | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| YÜCEL GAZ | 21.31 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 04.05.2025 |
Güncel Adana LPG fiyatları. Adana güncel lpg fiyatı listesi. Adana lpg ne kadar? lpg zam var mı? Adana lpg kaç TL?