Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALASCA | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ASGAZ | 24.82 | 3,925.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
AYGAZ | 25.99 | 3,985.00 | 65.28 | 55.88 | 12.06.2025 |
AYTEMİZ | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
BP | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ECOGAZ | 25.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
EFOR | 23.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ENERJİ GAZ | 25.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ENGAZ | 24.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ERGAZ | 26.06 | 3,891.00 | 69.07 | 58.30 | 12.06.2025 |
EROL GAZ | 38.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.03.2025 |
EUROGAZ | 25.39 | 0.00 | 62.00 | 56.00 | 12.06.2025 |
EUROPETGAZ | 47.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.03.2025 |
GO | 25.27 | 3,970.00 | 63.39 | 55.28 | 12.06.2025 |
HABAŞ | 24.82 | 3,925.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
HAS-GAZ | 24.25 | 0.00 | 63.73 | 55.36 | 12.06.2025 |
KADOİL | 25.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
KALELİ | 24.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
LİKİTGAZ | 25.21 | 3,936.00 | 62.32 | 54.10 | 12.06.2025 |
LUKOIL | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
MARGAZ | 25.75 | 3,895.00 | 64.12 | 55.59 | 12.06.2025 |
MAVİGÖL | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 12.06.2025 |
ORALGAZ | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
PARK GAZ | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 24.82 | 3,925.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
PO | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
SHELL | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
SOCAR | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
SOİL | 24.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ŞİRİNGAZ | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 46.10 | 05.05.2025 |
TERMO | 25.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
TP | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
YILDIRIM PETROL | 25.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
YÜCEL GAZ | 21.31 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 04.05.2025 |
Güncel Adana LPG fiyatları. Adana güncel lpg fiyatı listesi. Adana lpg ne kadar? lpg zam var mı? Adana lpg kaç TL?