| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASCA | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ASGAZ | 30.74 | 5,059.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| AYGAZ | 31.99 | 5,136.00 | 78.90 | 67.38 | 17.03.2026 |
| AYTEMİZ | 30.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| BP | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| DASPET | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 31.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| EFOR | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| EGAZ | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ENERJİ GAZ | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ENGAZ | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 31.56 | 5,024.00 | 77.13 | 67.59 | 17.03.2026 |
| EROL GAZ | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| EUROGAZ | 29.41 | 0.00 | 74.50 | 65.00 | 17.03.2026 |
| EUROPETGAZ | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| GO | 30.75 | 5,100.00 | 78.50 | 68.50 | 17.03.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| HABAŞ | 30.74 | 5,059.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| HAS-GAZ | 30.20 | 0.00 | 74.51 | 65.18 | 17.03.2026 |
| KADOİL | 31.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| KALELİ | 24.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 31.08 | 5,106.00 | 77.48 | 67.05 | 17.03.2026 |
| LPGAS | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03.01.2026 |
| LUKOIL | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| MARGAZ | 31.70 | 4,597.00 | 77.20 | 67.20 | 17.03.2026 |
| MAVİGÖL | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 58.70 | 17.03.2026 |
| ORALGAZ | 31.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| PARK GAZ | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 30.74 | 5,059.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| PET GAZ | 31.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| PO | 30.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| SHELL | 31.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| SOCAR | 30.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| SOİL | 31.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ŞİRİNGAZ | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| TERMO | 31.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| TP | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2026 |
| YENİ ULAŞLI | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| YÜCEL GAZ | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 17.03.2026 |
Güncel Adana LPG fiyatları. Adana güncel lpg fiyatı listesi. Adana lpg ne kadar? lpg zam var mı? Adana lpg kaç TL?