Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 38.64 | 09.09.2025 |
BP | 45.32 | 09.09.2025 |
bpet | 38.46 | 29.01.2025 |
ES ES | 54.49 | 09.09.2025 |
FOX PET | 34.04 | 08.05.2025 |
KADOİL | 44.30 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 37.39 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 42.56 | 09.09.2025 |
MOİL | 47.27 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 54.61 | 09.09.2025 |
OPET | 41.60 | 09.09.2025 |
PO | 45.32 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.63 | 09.09.2025 |
SOİL | 40.77 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.60 | 09.09.2025 |
TECO | 45.21 | 09.09.2025 |
TERMO | 45.28 | 09.09.2025 |
TOTAL | 47.27 | 10.09.2025 |
TP | 35.35 | 11.06.2025 |
Güncel Adana Gaz Yağı fiyatları. Adana güncel gaz yağı fiyatı listesi. Adana gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Adana gaz yağı kaç TL?