Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 32.92 | 03.06.2025 |
BP | 40.28 | 11.06.2025 |
bpet | 38.46 | 29.01.2025 |
ES ES | 48.41 | 11.06.2025 |
FOX PET | 34.04 | 08.05.2025 |
KADOİL | 39.56 | 11.06.2025 |
LONG PETROL | 37.39 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 37.83 | 11.06.2025 |
MOİL | 41.19 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 38.68 | 24.04.2025 |
OPET | 36.86 | 12.06.2025 |
PO | 40.28 | 11.06.2025 |
SHELL | 37.90 | 11.06.2025 |
SOİL | 36.03 | 11.06.2025 |
SUNPET | 36.86 | 12.06.2025 |
TECO | 38.68 | 24.04.2025 |
TERMO | 40.24 | 11.06.2025 |
TOTAL | 41.19 | 11.06.2025 |
TP | 35.35 | 11.06.2025 |
Güncel Adana Gaz Yağı fiyatları. Adana güncel gaz yağı fiyatı listesi. Adana gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Adana gaz yağı kaç TL?