Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
ALPET | 48.36 | 47.81 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.46 | 47.94 | 24.87 | 12.06.2025 |
BP | 48.47 | 47.96 | 25.20 | 11.06.2025 |
bpet | 47.65 | 48.81 | 25.21 | 29.01.2025 |
CLASS | 44.00 | 44.35 | 0.00 | 12.04.2025 |
DASPET | 43.99 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2025 |
ENERGY | 48.45 | 47.94 | 0.00 | 12.06.2025 |
ES ES | 39.42 | 47.88 | 0.00 | 11.06.2025 |
FOX PET | 46.62 | 45.81 | 0.00 | 08.05.2025 |
GO | 48.42 | 47.89 | 25.10 | 11.06.2025 |
HAZAR | 48.36 | 47.81 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.63 | 45.85 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 48.44 | 47.92 | 25.31 | 11.06.2025 |
LONG PETROL | 46.43 | 46.00 | 0.00 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 48.49 | 47.89 | 25.43 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 46.39 | 47.93 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 48.46 | 47.94 | 0.00 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 46.62 | 46.97 | 0.00 | 24.04.2025 |
NİPET | 42.57 | 42.87 | 0.00 | 11.09.2024 |
OPET | 48.52 | 47.99 | 0.00 | 12.06.2025 |
PO | 48.47 | 47.96 | 27.29 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 45.38 | 45.75 | 0.00 | 12.04.2025 |
SCR | 44.77 | 44.69 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 48.49 | 47.95 | 27.36 | 11.06.2025 |
SOCAR | 48.36 | 47.81 | 24.48 | 03.06.2025 |
SOİL | 48.42 | 47.91 | 24.58 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.52 | 47.99 | 0.00 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 48.47 | 47.96 | 0.00 | 12.06.2025 |
TECO | 46.62 | 46.97 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 48.49 | 47.98 | 25.28 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 48.42 | 47.91 | 0.00 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 47.61 | 48.72 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 48.47 | 47.94 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 48.41 | 47.90 | 24.88 | 11.06.2025 |
Güncel Adana Akaryakıt fiyatları. Adana güncel akaryakıt fiyatı listesi. Adana akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Adana akaryakıt kaç TL?