| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 54.82 | 56.31 | 0.00 | 03.01.2026 |
| ALPET | 54.89 | 56.48 | 0.00 | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 54.86 | 56.47 | 24.87 | 06.01.2026 |
| BP | 54.92 | 56.74 | 25.20 | 14.01.2026 |
| bpet | 47.65 | 48.81 | 25.21 | 29.01.2025 |
| CLASS | 54.78 | 56.27 | 0.00 | 01.01.2026 |
| DASPET | 53.73 | 55.30 | 26.40 | 01.01.2026 |
| ENERGY | 54.87 | 56.46 | 0.00 | 06.01.2026 |
| ES ES | 39.42 | 56.41 | 0.00 | 03.01.2026 |
| FOX PET | 54.37 | 56.16 | 0.00 | 01.01.2026 |
| GO | 54.80 | 56.41 | 25.10 | 06.01.2026 |
| HAZAR | 54.81 | 56.29 | 0.00 | 03.01.2026 |
| HYPCO | 54.95 | 56.75 | 0.00 | 14.01.2026 |
| KADOİL | 54.97 | 56.78 | 25.31 | 14.01.2026 |
| LONG PETROL | 46.43 | 46.00 | 0.00 | 11.06.2025 |
| LUKOIL | 55.00 | 56.75 | 25.43 | 14.01.2026 |
| MEMOİL | 46.39 | 47.93 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 54.92 | 56.69 | 0.00 | 14.01.2026 |
| NEXTWAY | 54.89 | 56.48 | 0.00 | 06.01.2026 |
| NİPET | 42.57 | 42.87 | 0.00 | 11.09.2024 |
| OPET | 54.93 | 56.68 | 0.00 | 14.01.2026 |
| PARKOİL | 56.64 | 61.32 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PO | 54.92 | 56.74 | 25.14 | 14.01.2026 |
| PPETRALL | 54.79 | 56.29 | 0.00 | 02.01.2026 |
| SCR | 44.77 | 44.69 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 54.92 | 56.48 | 26.65 | 06.01.2026 |
| SOCAR | 54.81 | 56.29 | 24.48 | 03.01.2026 |
| SOİL | 54.92 | 56.73 | 24.73 | 14.01.2026 |
| SUNPET | 54.93 | 56.68 | 0.00 | 14.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 53.84 | 55.60 | 0.00 | 01.01.2026 |
| TECO | 54.89 | 56.48 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TERMO | 55.06 | 56.82 | 25.28 | 14.01.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 54.82 | 56.29 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TOGAZ | 47.61 | 48.72 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 54.93 | 56.69 | 0.00 | 14.01.2026 |
| TP | 48.41 | 47.90 | 25.18 | 11.06.2025 |
Güncel Adana Akaryakıt fiyatları. Adana güncel akaryakıt fiyatı listesi. Adana akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Adana akaryakıt kaç TL?