Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALASCA | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ASGAZ | 25.29 | 3,925.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
AYGAZ | 26.29 | 3,986.00 | 65.28 | 55.88 | 12.06.2025 |
AYTEMİZ | 25.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
BP | 27.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 26.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ECOGAZ | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
EFOR | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ENERJİ GAZ | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ENGAZ | 24.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ERGAZ | 26.31 | 3,888.00 | 69.07 | 58.30 | 12.06.2025 |
GESAN | 26.07 | 0.00 | 42.52 | 38.46 | 05.06.2025 |
GO | 25.84 | 3,970.00 | 66.64 | 57.53 | 12.06.2025 |
GÜÇGAZ | 33.42 | 0.00 | 0.00 | 49.09 | 30.03.2025 |
HABAŞ | 25.29 | 3,925.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
KADOİL | 25.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
KALELİ | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
LİKİTGAZ | 25.76 | 3,934.00 | 64.54 | 55.50 | 12.06.2025 |
LUKOIL | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
MAVİGÖL | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 12.06.2025 |
ORALGAZ | 25.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
PARK GAZ | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 25.29 | 3,925.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
PO | 25.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
SHELL | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
SOCAR | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
SOİL | 25.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
TERMO | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
TP | 25.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
TRABZONGAZ | 27.52 | 3,535.00 | 65.81 | 60.32 | 01.04.2025 |
YILDIRIM PETROL | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
Güncel Samsun LPG fiyatları. Samsun güncel lpg fiyatı listesi. Samsun lpg ne kadar? lpg zam var mı? Samsun lpg kaç TL?