| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 38.96 | 16.06.2026 |
| BP | 63.34 | 24.06.2026 |
| bpet | 38.46 | 29.01.2025 |
| ES ES | 64.33 | 16.06.2026 |
| KADOİL | 75.52 | 16.06.2026 |
| KALELİ | 34.54 | 16.06.2026 |
| LONG PETROL | 65.69 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 63.57 | 16.06.2026 |
| MOİL | 67.51 | 23.06.2026 |
| OPET | 61.20 | 16.06.2026 |
| PO | 63.34 | 24.06.2026 |
| SHELL | 63.14 | 20.06.2026 |
| SOİL | 60.39 | 16.06.2026 |
| SUNPET | 61.20 | 16.06.2026 |
| TERMO | 66.82 | 16.06.2026 |
| TOTAL | 51.53 | 06.01.2026 |
| TP | 35.33 | 11.06.2025 |
Güncel Samsun Gaz Yağı fiyatları. Samsun güncel gaz yağı fiyatı listesi. Samsun gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Samsun gaz yağı kaç TL?