| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 54.61 | 56.17 | 0.00 | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 54.61 | 56.19 | 25.34 | 06.01.2026 |
| BP | 54.61 | 56.17 | 25.63 | 06.01.2026 |
| bpet | 47.59 | 48.67 | 25.69 | 29.01.2025 |
| ES ES | 39.35 | 56.16 | 0.00 | 03.01.2026 |
| GO | 54.53 | 56.13 | 25.86 | 06.01.2026 |
| HAZAR | 54.56 | 56.03 | 0.00 | 03.01.2026 |
| HYPCO | 43.27 | 44.57 | 0.00 | 06.12.2024 |
| KADOİL | 54.74 | 56.20 | 25.51 | 06.01.2026 |
| KALELİ | 54.55 | 56.01 | 24.92 | 01.01.2026 |
| LONG PETROL | 54.70 | 56.16 | 0.00 | 06.01.2026 |
| LUKOIL | 54.78 | 56.22 | 25.80 | 06.01.2026 |
| MOİL | 54.61 | 56.21 | 0.00 | 06.01.2026 |
| OPET | 54.62 | 56.21 | 0.00 | 06.01.2026 |
| PARKOİL | 56.40 | 60.97 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 54.45 | 56.00 | 0.00 | 03.01.2026 |
| PO | 54.61 | 56.17 | 25.24 | 06.01.2026 |
| PPETRALL | 54.54 | 56.03 | 0.00 | 02.01.2026 |
| RPET | 51.80 | 52.69 | 0.00 | 06.01.2026 |
| SANOİL | 51.80 | 52.69 | 0.00 | 06.01.2026 |
| SHELL | 54.64 | 56.21 | 27.46 | 06.01.2026 |
| SOCAR | 54.56 | 56.03 | 24.63 | 03.01.2026 |
| SOİL | 54.71 | 56.17 | 27.95 | 06.01.2026 |
| SUNPET | 54.62 | 56.21 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TERMO | 54.78 | 56.24 | 28.41 | 06.01.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 54.57 | 56.01 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TOGAZ | 47.42 | 48.57 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 54.62 | 56.21 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TP | 48.22 | 47.69 | 25.57 | 11.06.2025 |
Güncel Samsun Akaryakıt fiyatları. Samsun güncel akaryakıt fiyatı listesi. Samsun akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Samsun akaryakıt kaç TL?