| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 41.56 | 21.11.2025 |
| BP | 48.87 | 21.11.2025 |
| bpet | 38.46 | 29.01.2025 |
| ES ES | 42.87 | 23.11.2024 |
| FOX PET | 32.46 | 11.09.2024 |
| KADOİL | 48.30 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 34.48 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 46.40 | 21.11.2025 |
| MOİL | 52.33 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 48.82 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.38 | 21.11.2025 |
| PO | 48.87 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 22.11.2025 |
| SOİL | 44.53 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 45.38 | 21.11.2025 |
| TECO | 48.82 | 21.11.2025 |
| TERMO | 48.90 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 52.33 | 21.11.2025 |
| TP | 35.33 | 11.06.2025 |
Güncel Sakarya Gaz Yağı fiyatları. Sakarya güncel gaz yağı fiyatı listesi. Sakarya gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Sakarya gaz yağı kaç TL?