| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASCA | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ASGAZ | 26.76 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| AYGAZ | 27.97 | 4,203.00 | 69.60 | 59.95 | 10.09.2025 |
| AYTEMİZ | 26.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| BP | 27.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 27.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| DASPET | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 27.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ENERJİ GAZ | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ENGAZ | 25.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 26.41 | 3,884.50 | 69.07 | 58.30 | 12.06.2025 |
| GESAN | 26.15 | 0.00 | 43.94 | 39.76 | 05.06.2025 |
| GO | 27.71 | 4,310.00 | 71.50 | 61.93 | 10.09.2025 |
| HABAŞ | 26.76 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| KADOİL | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| KALELİ | 24.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 27.50 | 4,230.00 | 70.89 | 58.84 | 10.09.2025 |
| LUKOIL | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| MAVİGÖL | 26.78 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 10.09.2025 |
| ORALGAZ | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| PARK GAZ | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 26.76 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| PO | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| SHELL | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| SOCAR | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| SOİL | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| TERMO | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| TP | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| TRABZONGAZ | 27.65 | 3,535.00 | 65.81 | 60.32 | 01.04.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 27.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
Güncel Ordu LPG fiyatları. Ordu güncel lpg fiyatı listesi. Ordu lpg ne kadar? lpg zam var mı? Ordu lpg kaç TL?