| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 60.98 | 21.11.2025 |
| ALPET | 61.08 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 61.07 | 21.11.2025 |
| BP | 61.15 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 44.45 | 06.12.2024 |
| HAZAR | 61.07 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 61.11 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 44.54 | 06.12.2024 |
| LUKOIL | 61.13 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 47.82 | 03.04.2025 |
| MOİL | 61.14 | 21.11.2025 |
| OPET | 61.14 | 21.11.2025 |
| PO | 61.15 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 60.98 | 21.11.2025 |
| SHELL | 61.15 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 61.07 | 21.11.2025 |
| SOİL | 61.08 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 61.14 | 21.11.2025 |
| TERMO | 61.12 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 61.14 | 21.11.2025 |
| TP | 47.71 | 11.06.2025 |
Güncel Ordu Motorin fiyatları. Ordu güncel motorin fiyatı listesi. Ordu motorin ne kadar? motorin zam var mı? Ordu motorin kaç TL?