| Firma | Benzin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 65.86 | 27.05.2026 |
| ALPET | 64.59 | 16.06.2026 |
| AYTEMİZ | 63.76 | 20.06.2026 |
| BP | 63.77 | 24.06.2026 |
| FOX PET | 43.14 | 06.12.2024 |
| HAZAR | 64.65 | 16.06.2026 |
| KADOİL | 64.63 | 16.06.2026 |
| KALELİ | 43.23 | 06.12.2024 |
| LUKOIL | 64.68 | 16.06.2026 |
| MEMOİL | 46.50 | 03.04.2025 |
| MOİL | 63.77 | 23.06.2026 |
| OPET | 64.66 | 16.06.2026 |
| PO | 63.77 | 24.06.2026 |
| PPETRALL | 64.55 | 16.06.2026 |
| SHELL | 63.77 | 20.06.2026 |
| SOCAR | 64.65 | 16.06.2026 |
| SOİL | 64.59 | 16.06.2026 |
| SUNPET | 64.66 | 16.06.2026 |
| TERMO | 64.64 | 16.06.2026 |
| TOTAL | 54.70 | 14.01.2026 |
| TP | 48.23 | 11.06.2025 |
Güncel Ordu Benzin fiyatları. Ordu güncel benzin fiyatı listesi. Ordu benzin ne kadar? benzin zam var mı? Ordu benzin kaç TL?