| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 41.78 | 21.11.2025 |
| BP | 49.82 | 21.11.2025 |
| bpet | 38.49 | 29.01.2025 |
| KADOİL | 48.35 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 34.51 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 46.29 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 46.41 | 21.11.2025 |
| MOİL | 54.02 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 49.65 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.42 | 21.11.2025 |
| PO | 49.82 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 22.11.2025 |
| SUNPET | 45.42 | 21.11.2025 |
| TECO | 49.65 | 21.11.2025 |
| TERMO | 49.72 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 54.02 | 21.11.2025 |
| TP | 35.38 | 11.06.2025 |
Güncel Muğla Gaz Yağı fiyatları. Muğla güncel gaz yağı fiyatı listesi. Muğla gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Muğla gaz yağı kaç TL?