Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
AKÇAGAZ | 25.45 | 2,988.00 | 0.00 | 0.00 | 30.03.2025 |
ALASCA | 20.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ASGAZ | 24.75 | 3,925.00 | 0.00 | 43.47 | 12.06.2025 |
AYGAZ | 26.49 | 3,980.00 | 65.28 | 55.88 | 12.06.2025 |
AYTEMİZ | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
BP | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ECOGAZ | 26.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ENERJİ GAZ | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ENGAZ | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ERGAZ | 26.38 | 3,891.00 | 69.07 | 58.30 | 12.06.2025 |
GESAN | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.06.2025 |
GO | 25.81 | 3,970.00 | 65.72 | 56.68 | 12.06.2025 |
HABAŞ | 24.75 | 3,925.00 | 0.00 | 43.47 | 12.06.2025 |
HÜRGAZ | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
KADOİL | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
KALELİ | 24.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
LİKİTGAZ | 25.68 | 3,935.00 | 64.29 | 54.87 | 12.06.2025 |
LUKOIL | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
MAVİGÖL | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 12.06.2025 |
ORALGAZ | 25.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
PARK GAZ | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 24.75 | 3,925.00 | 0.00 | 43.47 | 12.06.2025 |
PO | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
SHELL | 27.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
SOCAR | 24.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
SOİL | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
TERMO | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
TP | 25.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
YILDIRIM PETROL | 25.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
Güncel Kastamonu LPG fiyatları. Kastamonu güncel lpg fiyatı listesi. Kastamonu lpg ne kadar? lpg zam var mı? Kastamonu lpg kaç TL?