Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 47.71 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 47.84 | 12.06.2025 |
BP | 47.85 | 11.06.2025 |
bpet | 48.79 | 29.01.2025 |
GO | 47.80 | 11.06.2025 |
KADOİL | 47.83 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 47.87 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 47.95 | 03.04.2025 |
MOİL | 47.84 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 46.92 | 24.04.2025 |
OPET | 47.89 | 12.06.2025 |
PETLINE | 45.82 | 12.04.2025 |
PO | 47.85 | 11.06.2025 |
SHELL | 47.86 | 11.06.2025 |
SUNPET | 47.89 | 12.06.2025 |
TECO | 46.92 | 24.04.2025 |
TERMO | 47.98 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 47.83 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 48.82 | 18.01.2025 |
TOTAL | 47.84 | 11.06.2025 |
TP | 47.82 | 11.06.2025 |
Güncel Kastamonu Motorin fiyatları. Kastamonu güncel motorin fiyatı listesi. Kastamonu motorin ne kadar? motorin zam var mı? Kastamonu motorin kaç TL?