| Firma | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|
| ALASCA | 22.98 | 23.11.2025 |
| ASGAZ | 28.88 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 30.44 | 23.11.2025 |
| AYTEMİZ | 28.63 | 23.11.2025 |
| BP | 28.39 | 04.05.2025 |
| bpet | 30.25 | 23.11.2025 |
| DASPET | 27.30 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 28.88 | 10.09.2025 |
| ENERJİ GAZ | 30.22 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 26.14 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 29.32 | 23.11.2025 |
| GO | 29.91 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 28.88 | 23.11.2025 |
| KADOİL | 28.72 | 23.11.2025 |
| KALELİ | 24.85 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 29.82 | 23.11.2025 |
| LPGAS | 30.44 | 23.11.2025 |
| LUKOIL | 29.51 | 23.11.2025 |
| MAVİGÖL | 28.44 | 23.11.2025 |
| ORALGAZ | 29.00 | 23.11.2025 |
| PARK GAZ | 27.94 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 28.88 | 23.11.2025 |
| PO | 28.62 | 23.11.2025 |
| SHELL | 31.26 | 23.11.2025 |
| SOCAR | 27.49 | 23.11.2025 |
| SOİL | 29.63 | 23.11.2025 |
| TERMO | 30.28 | 23.11.2025 |
| TP | 29.24 | 23.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 29.91 | 23.11.2025 |
Güncel Kars Otogaz fiyatları. Kars güncel otogaz fiyatı listesi. Kars otogaz ne kadar? otogaz zam var mı? Kars otogaz kaç TL?