| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 61.57 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 61.57 | 21.11.2025 |
| BLUEPET | 61.56 | 21.11.2025 |
| BP | 61.63 | 21.11.2025 |
| ENERGY | 61.55 | 21.11.2025 |
| ES ES | 61.85 | 21.11.2025 |
| EUROİL | 61.61 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 61.63 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 61.60 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 61.60 | 21.11.2025 |
| MOİL | 61.62 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 61.57 | 21.11.2025 |
| OPET | 61.62 | 21.11.2025 |
| PO | 61.63 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 61.67 | 21.11.2025 |
| SHELL | 61.63 | 22.11.2025 |
| SUNPET | 61.62 | 21.11.2025 |
| TECO | 61.57 | 21.11.2025 |
| TERMO | 61.61 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 61.62 | 21.11.2025 |
| TP | 48.12 | 11.06.2025 |
Güncel Kars Motorin fiyatları. Kars güncel motorin fiyatı listesi. Kars motorin ne kadar? motorin zam var mı? Kars motorin kaç TL?