| Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ASGAZ | 300.00 | 1,385.00 | 2,785.00 | 5,220.00 | 05.05.2026 |
| AYGAZ | 326.00 | 1,398.00 | 2,810.00 | 5,275.00 | 05.05.2026 |
| ENGAZ | 241.00 | 1,152.00 | 2,304.00 | 4,320.00 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 310.00 | 1,415.00 | 2,820.00 | 5,265.00 | 05.05.2026 |
| GO | 310.00 | 1,400.00 | 2,800.00 | 5,360.00 | 05.05.2026 |
| HABAŞ | 300.00 | 1,385.00 | 2,785.00 | 5,220.00 | 05.05.2026 |
| LİKİTGAZ | 305.00 | 1,375.00 | 2,756.00 | 5,265.00 | 05.05.2026 |
| PEGAGAZ | 300.00 | 1,385.00 | 2,785.00 | 5,220.00 | 05.05.2026 |
| TRABZONGAZ | 290.00 | 1,390.00 | 2,770.00 | 5,250.00 | 05.05.2026 |
Güncel Çanakkale Tüp fiyatları. Çanakkale güncel tüp fiyatı listesi. Çanakkale tüp ne kadar? tüp zam var mı? Çanakkale tüp kaç TL?