| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPET | 41.84 | 27.98 | 34.85 | 25.38 | 21.11.2025 |
| BP | 49.89 | 0.00 | 0.00 | 28.19 | 21.11.2025 |
| bpet | 38.67 | 0.00 | 0.00 | 24.97 | 29.01.2025 |
| ES ES | 57.12 | 39.59 | 61.86 | 36.50 | 21.11.2025 |
| EUROİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.85 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 48.20 | 27.78 | 36.25 | 25.45 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 46.47 | 0.00 | 0.00 | 23.99 | 21.11.2025 |
| MOİL | 54.14 | 0.00 | 0.00 | 32.30 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.52 | 0.00 | 0.00 | 23.82 | 21.11.2025 |
| PO | 49.89 | 0.00 | 0.00 | 28.19 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 22.11.2025 |
| SUNPET | 45.52 | 0.00 | 0.00 | 23.82 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.94 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 54.14 | 0.00 | 0.00 | 32.30 | 21.11.2025 |
Güncel Bingöl Fuel Oil fiyatları. Bingöl güncel fuel oil fiyatı listesi. Bingöl fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Bingöl fuel oil kaç TL?