| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 61.86 | 21.11.2025 |
| BP | 61.92 | 21.11.2025 |
| bpet | 49.33 | 29.01.2025 |
| ES ES | 61.86 | 21.11.2025 |
| EUROİL | 61.90 | 21.11.2025 |
| GO | 61.90 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 61.89 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 61.90 | 21.11.2025 |
| MOİL | 61.92 | 21.11.2025 |
| OPET | 61.93 | 21.11.2025 |
| PO | 61.92 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 61.96 | 21.11.2025 |
| SHELL | 61.93 | 22.11.2025 |
| SUNPET | 61.93 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 61.52 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 61.88 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 61.92 | 21.11.2025 |
Güncel Bingöl Motorin fiyatları. Bingöl güncel motorin fiyatı listesi. Bingöl motorin ne kadar? motorin zam var mı? Bingöl motorin kaç TL?