| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 66.39 | 74.55 | 0.00 | 05.05.2026 |
| BP | 66.51 | 74.55 | 0.00 | 05.05.2026 |
| bpet | 48.12 | 49.33 | 0.00 | 29.01.2025 |
| ES ES | 39.92 | 73.95 | 0.00 | 05.05.2026 |
| EUROİL | 66.32 | 74.46 | 0.00 | 01.05.2026 |
| GO | 66.48 | 74.53 | 0.00 | 05.05.2026 |
| KADOİL | 66.55 | 74.59 | 0.00 | 05.05.2026 |
| LUKOIL | 66.42 | 74.57 | 0.00 | 05.05.2026 |
| MOİL | 66.36 | 74.39 | 0.00 | 05.05.2026 |
| OPET | 66.48 | 74.52 | 0.00 | 05.05.2026 |
| PO | 66.51 | 74.55 | 0.00 | 05.05.2026 |
| QPLUS | 64.95 | 74.94 | 0.00 | 14.04.2026 |
| SHELL | 66.51 | 74.54 | 0.00 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 66.48 | 74.52 | 0.00 | 05.05.2026 |
| ŞAHHOİL | 63.62 | 74.67 | 0.00 | 14.04.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 65.19 | 75.07 | 0.00 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 55.45 | 57.51 | 0.00 | 14.01.2026 |
Güncel Bingöl Akaryakıt fiyatları. Bingöl güncel akaryakıt fiyatı listesi. Bingöl akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Bingöl akaryakıt kaç TL?