| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASCA | 22.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ASGAZ | 28.35 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 28.99 | 4,421.00 | 72.60 | 62.70 | 23.11.2025 |
| AYTEMİZ | 27.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| BP | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| DASPET | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 27.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ENERJİ GAZ | 28.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 28.93 | 4,397.50 | 73.37 | 62.68 | 23.11.2025 |
| GO | 28.68 | 4,510.00 | 72.36 | 62.72 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 28.35 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KADOİL | 28.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KALELİ | 24.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 28.43 | 4,436.00 | 70.18 | 60.94 | 23.11.2025 |
| LPGAS | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| LUKOIL | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| MAVİGÖL | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 23.11.2025 |
| MOİL | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03.03.2025 |
| NORM GAZ | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ORALGAZ | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PARK GAZ | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 28.35 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PO | 27.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SHELL | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOCAR | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOİL | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TERMO | 29.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TP | 28.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TRABZONGAZ | 27.29 | 3,535.00 | 0.00 | 0.00 | 01.04.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
Güncel İstanbul LPG fiyatları. İstanbul güncel lpg fiyatı listesi. İstanbul lpg ne kadar? lpg zam var mı? İstanbul lpg kaç TL?